| 분류 | 항목 | 구분 | 비용(단위:만원) |
|---|---|---|---|
| 치아질환처치 | 레진 | 치아당 | 10 |
| 인레이 | 치아당 | 25-40 | |
| 구치부크라운 | 치아당 | 30-50 | |
| 전치부크라운 | 치아당 | 40-60 | |
| 포스트+코어 | 치아당 | 15 | |
| 틀니 | 악당 | 150 | |
| 자가미백 | 악당 | 40 | |
| 실활치미백 | 치아당 | 10 | |
| 교합안정장치,이갈이장치 | 악당 | 50 | |
| 소아 크라운 | 치아당 | 15 | |
| 수술료 | 임플란트 | 치아당 | 80-120 |
| 골이식 | 치아당 | 20-80 | |
| 교정치료 | 브라켓장치 | 전악 | 300-700 |
| 월치료 | 월 | 5 | |
| 유지장치 | 장치당 | 10 | |
| 고정나사 | 개당 | 10 | |
| 1차교정 | 전악 | 120-150 | |
| 투명교정장치 | 장치당 | 20 | |
| 횡적확장장치, 횡적유지장치 | 장치당 | 30-50 | |
| 구외장치 | 장치당 | 30-50 | |
| 제증명수수료 | 진료확인서 | · | 0.3 |
| 보험사양식치료확인서 | · | 5 | |
| 일반진단서/소견서 | · | 5 | |
| 상해진단서 (3주 미만) | · | 10 | |
| 상해진단서 (3주 이상) | · | 15 | |
| 진료기록사본 | · | 5매까지 천원+추가장당100원 | |
| 영상복사 | · | 1 |




치과소개
